餅乾成份
成份:奶油、細砂糖、二砂糖、雞蛋、自發麵粉、中筋麵粉、鹽、牛奶、海鹽醬(細砂糖、牛油、鮮奶油、鹽)、麥片
克數(一顆):55g±
營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量 | 55 公克 | |
本包裝含 | 18 份 | |
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 250.9 大卡 | 456.2 大卡 |
蛋白質 | 3.8 公克 | 6.9 公克 |
脂肪 | 11.8 公克 | 21.4 公克 |
飽和脂肪 | 6.7 公克 | 12.3 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 30.5 公克 | 55.4 公克 |
糖 | 11.4 公克 | 20.73 公克 |
鈉 | 162.6 毫克 | 295.7 毫克 |
每一個餅乾都是獨立包裝,絕不使用自黏袋子,裡面都會附上乾燥劑。
這樣做是為了維持餅乾的新鮮度,讓客人可以使用更佳安心。

保存方式 | 保存時間(以生產日期為準) |
---|---|
常溫保存 | 7天 |
冷藏保存 | 10天 |
冷凍保存 | 30天 |
相關商品
-
任選五入風味盒
從NT250起 -
花生焦糖脆|濃郁花生遇上Biscoff的美妙邂逅
NT$70 -
抹茶棉花糖|酸甜滋味融化在濃厚抹茶裡
NT$70 -
經典紐約|濃郁巧克力餅乾的極致享受
NT$60