餅乾成份
成份: 奶油、細砂糖、二砂糖、雞蛋、自發麵粉、中筋麵粉、鹽、牛奶、牛奶巧克力、杏仁
克數(一顆): 70g±
營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量 | 70 公克 | |
本包裝含 | 18 份 | |
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 315.4 大卡 | 450.5 大卡 |
蛋白質 | 4.8 公克 | 6.9 公克 |
脂肪 | 17.2 公克 | 24.6 公克 |
飽和脂肪 | 10.5 公克 | 15 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 33.5 公克 | 47.8 公克 |
糖 | 16.7 公克 | 23.87 公克 |
鈉 | 165.4 毫克 | 236.4 毫克 |
每一個餅乾都是獨立包裝,絕不使用自黏袋子,裡面都會附上乾燥劑。
這樣做是為了維持餅乾的新鮮度,讓客人可以使用更佳安心。

保存方式 | 保存時間(以生產日期為準) |
---|---|
常溫保存 | 7天 |
冷藏保存 | 10天 |
冷凍保存 | 30天 |
相關商品
-
抹茶棉花糖|酸甜滋味融化在濃厚抹茶裡
NT$70 -
花生焦糖脆|濃郁花生遇上Biscoff的美妙邂逅
NT$70 -
任選五入風味盒
從NT250起 -
海鹽焦糖|甜與鹹的完美交響曲
NT$60