餅乾成份
成份:奶油、細砂糖、二砂糖、雞蛋、自發麵粉、中筋麵粉、鹽、牛奶、肉桂粉、葡萄乾、麥片
克數(一顆):70g±
營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量 | 70 公克 | |
本包裝含 | 18 份 | |
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 261.7 大卡 | 373.8 大卡 |
蛋白質 | 3.4 公克 | 4.9 公克 |
脂肪 | 11.3 公克 | 16.1 公克 |
飽和脂肪 | 6.7 公克 | 9.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 34.3 公克 | 48.9 公克 |
糖 | 17.4 公克 | 24.87 公克 |
鈉 | 164.7 毫克 | 235.2 毫克 |
每一個餅乾都是獨立包裝,絕不使用自黏袋子,裡面都會附上乾燥劑。
這樣做是為了維持餅乾的新鮮度,讓客人可以使用更佳安心。

保存方式 | 保存時間(以生產日期為準) |
---|---|
常溫保存 | 7天 |
冷藏保存 | 10天 |
冷凍保存 | 30天 |
相關商品
-
海鹽焦糖|甜與鹹的完美交響曲
NT$60 -
五味幸福套組
NT$270 -
經典紐約|濃郁巧克力餅乾的極致享受
NT$60 -
花生焦糖脆|濃郁花生遇上Biscoff的美妙邂逅
NT$70